Índices de Atualização Monetária - IPCA

Referência Índice
2023 - 2024 1,04619
2022 - 2023 1,05792
2021 - 2022 1,10058
2020 - 2021 1,04521
2019 - 2020 1,04308
2018 - 2019 1,03748
2017 - 2018 1,02946
2016 - 2017 1,06286
2015 - 2016 1,10671
2014 - 2015 1,06408
2013 - 2014 1,05912
2012 - 2013 1,05835
2011 - 2012 1,06496
2010 - 2011 1,05910
2009 - 2010 1,04308
2008 - 2009 1,05901
2007 - 2008 1,04464
2006 - 2007 1,03140
2005 - 2006 1,05687
2004 - 2005 1,07595
2003 - 2004 1,09294
2002 - 2003 1,12539
2001 - 2002 1,07669
2000 - 2001 1,05967
1999 - 2000 1,08909
1998 - 1999 1,01646
1997 - 1998 1,05522
12/1996 - 01/1997 1,02960
11/1996 - 12/1996 1,00000
10/1996 - 11/1996 1,00000
09/1996 - 10/1996 1,00000
08/1996 - 09/1996 1,00000
07/1996 - 08/1996 1,00000
06/1996 - 07/1996 1,06776
05/1996 - 06/1996 1,00000
04/1996 - 05/1996 1,00000
03/1996 - 04/1996 1,00000
02/1996 - 03/1996 1,00000
01/1996 - 02/1996 1,00000
12/1995 - 01/1996 1,04193
11/1995 - 12/1995 1,01223
10/1995 - 11/1995 1,00530
09/1995 - 10/1995 1,00000
08/1995 - 09/1995 1,02193
07/1995 - 08/1995 1,01806
06/1995 - 07/1995 1,01813
05/1995 - 06/1995 1,02567
04/1995 - 05/1995 1,01922
03/1995 - 04/1995 1,01408
02/1995 - 03/1995 1,00984
01/1995 - 02/1995 1,01668
12/1994 - 01/1995 1,02187
11/1994 - 12/1994 1,03285
10/1994 - 11/1994 1,01852
09/1994 - 10/1994 1,01517
08/1994 - 09/1994 1,05470
07/1994 - 08/1994 1,06074
06/1994 - 07/1994 0,00052
05/1994 - 06/1994 1,44785
04/1994 - 05/1994 1,41291
03/1994 - 04/1994 1,41564
02/1994 - 03/1994 1,43718
01/1994 - 02/1994 1,37716
12/1993 - 01/1994 1,37458
11/1993 - 12/1993 1,35436
10/1993 - 11/1993 1,35179
09/1993 - 10/1993 1,35424
08/1993 - 09/1993 1,30059
07/1993 - 08/1993 0,00133
06/1993 - 07/1993 1,29236
05/1993 - 06/1993 1,30350
04/1993 - 05/1993 1,24102
03/1993 - 04/1993 1,28224
02/1993 - 03/1993 1,29820
01/1993 - 02/1993 1,24690
12/1992 - 01/1993 1,22680
11/1992 - 12/1992 1,27500
10/1992 - 11/1992 1,25960
09/1992 - 10/1992 1,24730
08/1992 - 09/1992 1,19240
07/1992 - 08/1992 1,23190
06/1992 - 07/1992 1,23460
05/1992 - 06/1992 1,19100
04/1992 - 05/1992 1,19880
03/1992 - 04/1992 1,25120
02/1992 - 03/1992 1,26950
01/1992 - 02/1992 1,23470
12/1991 - 01/1992 1,25260
11/1991 - 12/1991 1,23999
10/1991 - 11/1991 1,16780
09/1991 - 10/1991 1,16630
08/1991 - 09/1991 1,13970
07/1991 - 08/1991 1,11930
06/1991 - 07/1991 1,15964
05/1991 - 06/1991 1,08990
04/1991 - 05/1991 1,15466
03/1991 - 04/1991 1,08500
02/1991 - 03/1991 1,07000
01/1991 - 02/1991 1,20210
12/1990 - 01/1991 1,26582
11/1990 - 12/1990 1,16614
10/1990 - 11/1990 1,13710
09/1990 - 10/1990 1,12850
08/1990 - 09/1990 1,10580
07/1990 - 08/1990 1,10790
06/1990 - 07/1990 1,09610
05/1990 - 06/1990 1,05380
04/1990 - 05/1990 1,00000
03/1990 - 04/1990 1,41280
02/1990 - 03/1990 1,72781
01/1990 - 02/1990 1,56109
12/1989 - 01/1990 4,29954
11/1989 - 12/1989 1,41370
10/1989 - 11/1989 1,37626
09/1989 - 10/1989 1,35978
08/1989 - 09/1989 1,29339
07/1989 - 08/1989 1,28789
06/1989 - 07/1989 1,27089
05/1989 - 06/1989 1,00000
04/1989 - 05/1989 1,27324
03/1989 - 04/1989 1,00000
02/1989 - 03/1989 1,00000
01/1989 - 02/1989 0,00115
12/1988 - 01/1989 1,24510
11/1988 - 12/1988 1,25000
10/1988 - 11/1988 1,30007
09/1988 - 10/1988 1,24008
08/1988 - 09/1988 1,22607
07/1988 - 08/1988 1,23673
06/1988 - 07/1988 1,19879
05/1988 - 06/1988 1,18021
04/1988 - 05/1988 1,20000
03/1988 - 04/1988 1,16100
02/1988 - 03/1988 1,17959
01/1988 - 02/1988 1,17640
12/1987 - 01/1988 1,20000
11/1987 - 12/1987 1,12800
10/1987 - 11/1987 1,04700
09/1987 - 10/1987 1,04700
08/1987 - 09/1987 1,04700
07/1987 - 08/1987 1,00000
06/1987 - 07/1987 1,23401
05/1987 - 06/1987 1,38500
04/1987 - 05/1987 1,00000
03/1987 - 04/1987 1,00000
02/1987 - 03/1987 1,70699
01/1987 - 02/1987 1,00000
12/1986 - 01/1987 1,00000
11/1986 - 12/1986 1,00000
10/1986 - 11/1986 1,00000
09/1986 - 10/1986 1,00000
08/1986 - 09/1986 1,00000
07/1986 - 08/1986 1,00000
06/1986 - 07/1986 1,00000
05/1986 - 06/1986 1,00000
04/1986 - 05/1986 1,18169
03/1986 - 04/1986 1,00000
02/1986 - 03/1986 0,00100
01/1986 - 02/1986 1,00000
12/1985 - 01/1986 1,00000
11/1985 - 12/1985 1,00000
10/1985 - 11/1985 1,66299
09/1985 - 10/1985 1,00000
08/1985 - 09/1985 1,00000
07/1985 - 08/1985 1,00000
06/1985 - 07/1985 1,00000
05/1985 - 06/1985 1,00000
04/1985 - 05/1985 1,89901
03/1985 - 04/1985 1,00000
02/1985 - 03/1985 1,00000
01/1985 - 02/1985 1,00000
12/1984 - 01/1985 1,00000
11/1984 - 12/1984 1,00000
10/1984 - 11/1984 1,80499
09/1984 - 10/1984 1,00000
08/1984 - 09/1984 1,00000
07/1984 - 08/1984 1,00000
06/1984 - 07/1984 1,00000
05/1984 - 06/1984 0,99990
04/1984 - 05/1984 1,72317
03/1984 - 04/1984 1,00000
02/1984 - 03/1984 1,00000
01/1984 - 02/1984 1,00000
12/1983 - 01/1984 1,00000
11/1983 - 12/1983 1,00000
10/1983 - 11/1983 1,65401
09/1983 - 10/1983 1,00000
08/1983 - 09/1983 1,00000
07/1983 - 08/1983 1,00000
06/1983 - 07/1983 1,00000
05/1983 - 06/1983 1,00000
04/1983 - 05/1983 1,52400
03/1983 - 04/1983 1,00000
02/1983 - 03/1983 1,00000
01/1983 - 02/1983 1,00000
12/1982 - 01/1983 1,00000
11/1982 - 12/1982 1,00000
10/1982 - 11/1982 1,44499
09/1982 - 10/1982 1,00000
08/1982 - 09/1982 1,00000
07/1982 - 08/1982 1,00000
06/1982 - 07/1982 1,00000
05/1982 - 06/1982 1,00000
04/1982 - 05/1982 1,35500
03/1982 - 04/1982 1,00000
02/1982 - 03/1982 1,00000
01/1982 - 02/1982 1,00000
12/1981 - 01/1982 1,00000
11/1981 - 12/1981 1,00000
10/1981 - 11/1981 1,40801
09/1981 - 10/1981 1,00000
08/1981 - 09/1981 1,00000
07/1981 - 08/1981 1,00000
06/1981 - 07/1981 1,00000
05/1981 - 06/1981 1,00000
04/1981 - 05/1981 1,35900
03/1981 - 04/1981 1,00000
02/1981 - 03/1981 1,00000
01/1981 - 02/1981 1,00000
12/1980 - 01/1981 1,00000
11/1980 - 12/1980 1,00000
10/1980 - 11/1980 1,20801
09/1980 - 10/1980 1,00000
08/1980 - 09/1980 1,00000
07/1980 - 08/1980 1,00000
06/1980 - 07/1980 1,00000
05/1980 - 06/1980 1,00000
04/1980 - 05/1980 1,26399
03/1980 - 04/1980 1,00000
02/1980 - 03/1980 1,00000
01/1980 - 02/1980 1,00000
12/1979 - 01/1980 1,00000
11/1979 - 12/1979 1,00000
10/1979 - 11/1979 1,23300
09/1979 - 10/1979 1,00000
08/1979 - 09/1979 1,00000
07/1979 - 08/1979 1,00000
06/1979 - 07/1979 1,00000
05/1979 - 06/1979 1,00000
04/1979 - 05/1979 1,38383
03/1979 - 04/1979 1,00000
02/1979 - 03/1979 1,00000
01/1979 - 02/1979 1,00000
12/1978 - 01/1979 1,00000
11/1978 - 12/1978 1,00000
10/1978 - 11/1978 1,00000
09/1978 - 10/1978 1,00000
08/1978 - 09/1978 1,00000
07/1978 - 08/1978 1,00000
06/1978 - 07/1978 1,00000
05/1978 - 06/1978 1,00000
04/1978 - 05/1978 1,31024
03/1978 - 04/1978 1,00000
02/1978 - 03/1978 1,00000
01/1978 - 02/1978 1,00000
12/1977 - 01/1978 1,00000
11/1977 - 12/1977 1,00000
10/1977 - 11/1977 1,00000
09/1977 - 10/1977 1,00000
08/1977 - 09/1977 1,00000
07/1977 - 08/1977 1,00000
06/1977 - 07/1977 1,00000
05/1977 - 06/1977 1,00000
04/1977 - 05/1977 1,00000
03/1977 - 04/1977 1,00000
02/1977 - 03/1977 1,00000
01/1977 - 02/1977 1,00000

Secretaria Municipal de Fazenda
Praça Sávio Gama, nº53 - Aterrado | CEP: 27295-620
Tel: (24) 3345-4444 | Ramal: 613 | Fax: (24) 3346-4957 | Email: smf@epdvr.com.br