Data
ReferênciaÍndice
2023 - 2024 1,04619
2022 - 2023 1,05791
2021 - 2022 1,10056
2020 - 2021 1,00000
2019 - 2020 1,05088
2018 - 2019 1,07027
2017 - 2018 1,06747
2016 - 2017 1,07496
2015 - 2016 1,07000
2014 - 2015 1,05003
2013 - 2014 1,05003
2012 - 2013 1,05006
2011 - 2012 1,06003
2010 - 2011 1,05998
2009 - 2010 1,05999
2008 - 2009 1,06247
2007 - 2008 1,06563
2006 - 2007 1,06502
 
 
Empresa de Processamentos de Dados de Volta Redonda
Departamento de Desenvolvimento de Sistemas