Arquivo Shapefile
Shapefiles é um formato de arquivo contendo dados geoespaciais em forma de vetor usado por Sistemas de Informações Geográficas (SIG). O SHP descrevem geometrias: pontos, linhas, e polígnos. Entre outras coisas, essas geometrias podem representar poços, rios e lagos respectivamente. Cada item pode ter atributos que os descrevem, por exemplo: nome, temperatura ou profundidade.
Todas as camadas em SHP estão na projeção padrão utilizada pelo IBGE (EPSG:4326).
Id | Camada | Tipo | Download | |
---|---|---|---|---|
1 | Aldeia Digital | POINT | Shapefile | |
2 | Areas Verdes | POLYGON | Shapefile | |
3 | Areas de Risco | POLYGON | Shapefile | |
4 | Bairros (Geral) | POLYGON | Shapefile | |
5 | CRAS | POINT | Shapefile | |
6 | Cameras de Segurança | POINT | Shapefile | |
7 | Ciclovias | LINE | Shapefile | |
8 | Edificacões | POLYGON | Shapefile | |
9 | Educação Municipal | POINT | Shapefile | |
10 | Estados | POLYGON | Shapefile | |
11 | Ferrovias | LINE | Shapefile | |
12 | Geologia | POLYGON | Shapefile | |
13 | Geomorfologia | POLYGON | Shapefile | |
14 | Limite Municipal | POLYGON | Shapefile | |
15 | Linhas de Ônibus | LINE | Shapefile | |
16 | Logradouros | LINE | Shapefile | |
17 | Lotes de Volta Redonda | POLYGON | Shapefile | |
18 | Parquimetros | POINT | Shapefile | |
19 | Passarelas | LINE | Shapefile | |
20 | Pontes e Viadutos | LINE | Shapefile | |
21 | Pontos de Ônibus | POINT | Shapefile | |
22 | Postes | LINE | Shapefile | |
23 | Praças | POLYGON | Shapefile | |
24 | Redes de Água | LINE | Shapefile | |
25 | Redes de Esgoto | LINE | Shapefile | |
26 | Rio Paraiba do Sul | POLYGON | Shapefile | |
27 | Saúde Municipal | POINT | Shapefile | |
28 | Setores de Gestão | POLYGON | Shapefile | |
29 | Unidades de Conservação | POLYGON | Shapefile | |
30 | Vegetação | POLYGON | Shapefile | |
31 | Zona Rural | POLYGON | Shapefile | |
32 | Zona Urbana | POLYGON | Shapefile | |
33 | Zona de Conservação Ambiental | POLYGON | Shapefile | |
34 | Zoneamento | POLYGON | Shapefile |
Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão
Av Paulo de Frontin, nº 457 - Aterrado | CEP: 27215-310
Tel: (24) 3339-9231 | Email: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.