Planejamento Orçamentário
O Planejamento Orçamentário é a demonstração contábil pública que coloca em evidência o saldo das contas de receitas e despesas do município.
Caso queira informação adicional, favor solicitar através do E-SIC (Clique aqui)
Acesso Restrito
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE RETIFICADO | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
COC ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Documento | |
---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1° QUADRIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2° BIMESTRE | VISUALIZAR |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1° BIMESTRE | VISUALIZAR |
COC - ANUAL | VISUALIZAR |
BALANÇO ANUAL - ANUAL | VISUALIZAR |
Prefeitura Municipal de Volta Redonda | Praça Sávio Gama, n� 53 - Aterrado | CEP: 27215-620 | Tel: (24) 3511-3333