KML
Downloads das camadas disponíveis no Geoserver
O formato KML permite visualizar a camada no Google Earth.
Id | Camada | Tipo | Download | |
---|---|---|---|---|
1 | Bairros (Geral) | POLYGON | KML | |
2 | Limite Municipal | POLYGON | KML | |
3 | Logradouros | LINE | KML | |
4 | Áreas Verdes | POLYGON | KML | |
5 | Saúde Municipal | POINT | KML | |
6 | Educação Municipal | POINT | KML | |
7 | Antenas da Aldeia Digital | POINT | KML | |
8 | Pontos de Ônibus | POINT | KML | |
9 | Redes de Água | LINE | KML | |
10 | Redes de Esgoto | LINE | KML | |
11 | Rio Paraíba do Sul | POLYGON | KML | |
12 | Vegetação | POLYGON | KML |
Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão
Av Paulo de Frontin, nº 457 - Aterrado | CEP: 27215-310
Tel: (24) 3339-9231 | Email: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.