Quadro de Medalhas JEVRE 2019
QUADRO DE MEDALHAS - JEVRE 2019
| Atualização: | ||||||||
| QUADRO DE MEDALHAS - JEVRE 2019 | ||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | ABERTURA | OURO | PRATA | BRONZE |
PARTICIPAÇÃO |
W. O. |
TOTAL |
|
| 1 |
COLÉGIO GETÚLIO VARGAS |
70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 94 |
| 2 | INSTITUTO RADEANE | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 3 | INSTITUTO PRESBITERIANO DE EDUCAÇÃO | 40 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 47 |
| 4 | COLÉGIO INTERATIVO | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 |
| 5 | COLÉGIO PROF. THEMIS DE ALMEIDA | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 6 | CENNTRO EDUCACIONAL TIRADENTES | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| 7 | E. M. PERNAMBUCO | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 8 | COLÉGIO PROF. DELCE HORTA DELGADO | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 27 |
| 9 | COLÉGIO J. B. DE ATHAYDE | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 10 | E. M. DAMIÃO MEDEIROS | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 11 | COLÉGIO JOÃO XXIII | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 12 | E. M. JOÃO HAASIS | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 13 | E. M. PARÁ | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 14 | E. M. PAULO FREIRE | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 15 | GARRA VESTIBULARES | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 16 | E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 17 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 18 | E. M. AMAZONAS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 19 | E. M. CARLOS SARKIS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | E. M. DR. JOÃO PAULO PIO DE ABREU | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | E. M. ESP. DR. HILTON ROCHA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | E. M. ESPIRITO SANTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | E. M. JAYME DE SOUZA MARTINS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | E. M. JESUS MENINO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | E. M. LIONS CLUB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | E. M. MARIA CARRARO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | E. M. MARIA JOSE CAMPOS COSTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | E. M. MÁRIO VILLANI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | E. M. PARAÍBA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | E. M. PAULO VI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 31 | E. M. PROF DOMINGOS MAIA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | E. M. PROF. LUND FERNANDES VILELA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | E. M. PROF. WLADIR DE SOUZA TELLES | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | E. M. PROF. MARIZINHA FÉLIX | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 34 | E. M. RUBENS MACHADO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | E. M. TOCANTIS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 36 | SEMEIA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 37 | C. E. BRASÍLIA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38 | C. E. GUANABARA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 39 | C. E. RIO DE JANEIRO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40 | C. E. RIO GRANDE DO SUL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 41 | C. E. SÃO PAULO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | CIEP 053 DR. NELSON GONÇALVES | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 43 | CIEP 295 GLÓRIA ROUSSIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 44 | E. E. ACÁCIA AMARELA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 45 | ISTITUTO EDUCAÇAO MANOEL MARINHO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 46 | CENTRO EDUCACIONAL RETIRO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 47 | COLEGIO BATISTA AMERICANO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 48 | INSTITUTO DE CULTURA TÉCNICA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 49 | FIRJAN - SESI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 50 | LAR PESTALOZZI - APAE-VR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 51 | CENTRO EDUCACIONAL ARCO IRIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 52 | E. M. BAHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | E. M. JOSE FONTES TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | E. M. JOSE JUAREZ ANTUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | E. M. MATO GROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | E. M. WALDYR AMARAL BEDÊ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ETPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | E. M. PROF. ANTONIETTA MOTTA BASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C. E. BARÃO DE MAUÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | C. E. IRMA TEREZINHA DE BARROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | C. E. PEDRO RAYMUNDO MAGALHÃES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | C. E. PREF. FRANCISCO FONTES TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | C. E. PRES. ROOSEVELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | C. E. RIO GRANDE DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | C. E. RONDÔNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | CIEP 299 JIULIO CARUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | E. E. SANTOS DUMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FAETEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | C. E. INTEGRADA COSTA E CARMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | COLÉGIO ANGLO AMERICANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ESCOLA E JARDIM UM SONHO DE CRIANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | E. M. AMARAL PEIXOTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -28 |
| 74 | E. M. MIGUEL COUTO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -28 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Rua Carlos Marques, nº141 - Voldac | CEP: 27285-270
Tel: (24) 3339-2105 | Fax: (24) 3339-2113 | Email:
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

