NELFS - NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER E FORMENTO AO EXERCÍCIO FÍSICO
| NELFS - NÚCLEOS DE ESPORTE E LAZER E FOMENTO AO EXERCÍCIO FÍSICO | ||
| AÇUDE | JARDIM AMÁLIA I | SANTO AGOSTINHO |
| AERO CLUBE | JARDIM BELMONTE | SÃO CRISTÓVÃO |
| ÁGUA LIMPA | JARDIM CIDADE DO AÇO | SÃO GERALDO |
| ATERRADO | JARDIM PARAÍBA | SÃO LUIZ |
| BELMONTE | JARDIM PONTE ALTA | SÃO SEBASTIÃO |
| BELO HORIZONTE | MARIANA TORRES | SESSENTA |
| BRASILÂNDIA | MINERLÂNDIA | SIDERLÂNDIA |
| CAIEIRA | MONTE CASTELO | SIDERÓPOLIS |
| CANDELÁRIA | NOVA PRIMAVERA | TRÊS POÇOS |
| COLORADO | PADRE JÓSIMO | VILA AMERICANA |
| COQUEIROS | RETIRO | VILA BRASÍLIA |
| DOM BOSCO | ROMA I / II | VILA MURY |
| 249 | RÚSTICO | VILA RICA |
| EUCALIPTAL | SANTA CRUZ | VOLTA GRANDE |
| FAZENDINHA | SANTA RITA DE CÁSSIA | VALE VERDE |
| ILHA SÃO JOÃO | SANTA RITA DO ZARUR | |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Rua Carlos Marques, nº141 - Voldac | CEP: 27285-270
Tel: (24) 3339-2105 | Fax: (24) 3339-2113 | Email:
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

