Premiação 2015
| Premiação Geral | ||||||
| 1° | 2° | 3° | 4º | 5° | ||
| Masculino. | R$ 1.200,00 | R$ 850,00 | R$ 650,00 | R$ 350,00 | R$ 250,00 | |
| Feminino. | R$ 1.200,00 | R$ 850,00 | R$ 650,00 | R$ 350,00 | R$ 250,00 | |
| Prêmio Cidadania | ||||||
| 1° | 2° | 3° | ||||
| Masculino. | R$ 500,00 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | |||
| Feminino. | R$ 500,00 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | |||
| Faixas Etárias | ||||||
| 1° | 2° | 3° | ||||
| Masculino. | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | |||
| Feminino. | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | |||
