Os mapas destes geo estão georeferenciados em UTM (Universal Transversa Mercatur) no formato CAD (dwg), divididos por “bairros”, constando os lotes, os nomes das ruas e os meios-fios.
Sugerimos para utilização destes, no atendimento ao disposto no Decreto 9950/2004, que após desenhada a área objeto da aprovação, deva ser inserida no desenho, sobrepondo a posição em que está localizado a área georeferenciada.
Para o cumprimento deste Decreto em nenhuma hipótese deverá ser movido o mapa georeferenciado, para que não perca sua posição geográfica.
Açude I |
Jardim Belvedere, Village Sul, Samoa, Recanto da Lagoa, Cidade Nova, Ipê Amarelo | Santo Agostinho, Parque das Ilhas, Ilha Parque, Cairana, Varjão, Acampamento São Jorge, Morro da Conquista São Cristóvão |
Açude II | Jardim Europa | São Cristóvão |
Açude III | Jardim Suíça | São Geraldo |
Açude IV | Laranjal | São João |
Aero Clube | Minerlândia | São João Batista |
Água Limpa | Monte Castelo | São Lucas |
Aterrado | Niterói | São Luiz |
Barreira Cravo | Nossa Senhora das Graças | São Sebastião |
Bela Vista | Nova Primavera | Sessenta |
Belmonte, Siderlândia | Padre Jósimo | Siderópolis |
Brasilândia, Caieira, Cailândia | Pinto da Serra | Três Poços, Vila Rica Parque Vitória, Pedreira |
Casa de Pedra, Jd. Tiradentes, Vila Rica | Ponte Alta | Vila Americana |
Conforto | Retiro, Jd. Cidade do Aço, Morada do Campo | Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Nova Esperança, Fazendinha, Vale Verde, Verde Vale |
Dom Bosco | Rústico | Vila Mury |
Eucaliptal | Santa Cruz I e I | Vila Santa Cecília |
Eucaliptal Jardim Amália I e II |
Santa Inêz | Voldac |
Jardim Belmonte | Santa Rita do Zarur |