
| Última atualização: 08/11/2018 - Quinta-Feira - 10h30 | ||||||||
| QUADRO DE MEDALHAS - JEVRE 2018 | ||||||||
| UNIDADE ESCOLAR | ABERTURA | OURO |
PRATA |
BRONZE |
PARTICIPAÇÃO |
TOTAL |
||
| 1º | COLÉGIO GETÚLIO VARGAS | 10 | 22 | 18 | 20 | 137 | 663 | |
| 2º | MV1 MACEDO SOARES | 10 | 12 | 7 | 5 | 33 | 244 | |
| 3º | COLÉGIO PROFESSOR THEMIS DE ALMEIDA | 10 | 6 | 8 | 7 | 55 | 206 | |
| 4º | COLÉGIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | 10 | 8 | 5 | 4 | 33 | 181 | |
| 5º | COLÉGIO JOSE BOTELHO DE ATHAYDE | 10 | 3 | 2 | 8 | 85 | 167 | |
| 6º | FIRJAN-SESI | 10 | 4 | 4 | 1 | 58 | 143 | |
| 7º | COLÉGIO ICT | 10 | 5 | 4 | 3 | 30 | 133 | |
| 8º | COLÉGIO DELCE HORTA DELGADO | 10 | 2 | 0 | 2 | 65 | 105 | |
| 9º | CENTRO EDUCACIONAL TIRADENTES | 10 | 1 | 5 | 1 | 46 | 101 | |
| 10º | INSTITUTO PRESBITERIANO DE EDUCAÇÃO | 10 | 1 | 4 | 2 | 25 | 77 | |
| 11º | CIEP 053 DR. NELSON DOS SANTOS GONÇALVES | 10 | 1 | 4 | 2 | 20 | 72 | |
| 12º | CIEP GLORIA HOUSSIM | 10 | 3 | 2 | 0 | 13 | 71 | |
| 13º | ESCOLA MUNICIPAL DAMIÃO MEDEIROS | 10 | 0 | 1 | 1 | 52 | 71 | |
| 14º | INSTITUTO EDUCACIONAL PROFESSOR MANUEL MARINHO | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 61 | |
| 15º | CENTRO EDUCACIONAL ARCO-IRIS | 10 | 1 | 1 | 2 | 17 | 51 | |
| 16º | ESCOLA MUNICIPAL JOSE JUAREZ ANTUNES | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 51 | |
| 17º | ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | |
| 18º | ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ CAMPOS COSTA | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 47 | |
| 19º | INSTITUTO EDUCACIONAL RADEANE | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 47 | |
| 20º | COLÉGIO JOÃO XXIII | 10 | 0 | 3 | 1 | 15 | 46 | |
| 21º | COLÉGIO GARRA | 10 | 0 | 3 | 2 | 9 | 43 | |
| 22º | ESCOLA MUNICIPAL | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 | 43 | |
| 23º | COLÉGIO DO INSTITUTO BATISTA AMERICANO | 10 | 0 | 2 | 1 | 16 | 41 | |
| 24º | ACADEMIA DA CRIANÇA | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | |
| 25º | COLÉGIO ANGLO AMERICANO | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 40 | |
| 26º | ESCOLA ESTADUAL ACÁCIA AMARELA | 10 | 0 | 1 | 0 | 19 | 35 | |
| 27º | ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 35 | |
| 28º | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 34 | |
| 29º | COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DE MAUÃ | 10 | 0 | 1 | 2 | 9 | 31 | |
| 30º | COLÉGIO ESTADUAL RIO GRANDE DO NORTE | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 31 | |
| 31º | CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA COSTA E CARMEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | |
| 32º | ESCOLA MUNICIPAL RUBENS MACHADO | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | |
| 33º | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO HAASIS | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | |
| 34º | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANTONIETTA MOTTA BASTOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | |
| 35º | ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARRARO | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | |
| 36º | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WLADIR DE SOUZA TELLES | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | |
| 37º | COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO TORRES | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
| 38º | COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| 39º | ESCOLA MUNICIPAL BAHIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| 40º | ESCOLA MUNICIPAL JAYME DE SOUZA MARTINS | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| 41º | ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL COUTO FILHO | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | |
| 42º | INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| 43º | ESCOLA MUNICIPAL DR. JIULIO CARUSO | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 44º | ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO PAULO PIO DE ABREU | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 45º | CIEP 403 MARIA DE LOURDES GIOVANETTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 46º | COLÉGIO ESTADUAL SANTOS DUMONT | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 47º | COLÉGIO ESTADUAL SÃO PAULO | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 48º | ESCOLA MUNICIPAL ESPECIALIZADA DR. HILTON ROCHA | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 49º | COLÉGIO ESTADUAL PEDRO RAYMUNDO DE MAGALHÃES | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 |
|
| 50º | ESCOLA MUNICIPAL AMAZONAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 51º | ESCOLA MUNICIPAL CARLOS SARKIS | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 52º | ESCOLA MUNICIPAL PARAIBA | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 53º | ESCOLA MUNICIPAL MARIO VILLANI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 54º | ESCOLA MUNICIPAL TOCANTIS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 55º | LAR PESTALOZZI-APAE-VR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 56º | COLÉGIO ESTADUAL GUANABARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 57º | ESCOLA MUNICIPAL WALMIR DE FREITAS MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 58º | COLÉGIO ESTADUAL RONDÔNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59º | ESCOLA MUNICIPAL PARÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 60º | ESCOLA MUNICIPAL ESPECIALIZADA PROFESSORA DAYSE MANSUR DA COSTA LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61º | ESCOLA MUNICIPAL JESUS MENINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62º | ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE AMAURY CESAR VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63º | ESCOLA MUNICIPAL NILTON PENNA BOTELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |